Pressione degli pneumatici di Opel Insignia

La giusta pressione degli pneumatici per la vostra Opel Insignia? Di seguito una panoramica dei modelli di Opel Insignia e della corrispondente pressione degli pneumatici:

Guida Dimensioni del pneumatico Pressione pneumatici ruote anteriori Pressione degli pneumatici della ruota posteriore Caricamento frontale Caricare il lato posteriore
1.4 Turbo 225 55 R17 97W 2.2 2.0 2.2 2.7
1.4 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.2 2.0 2.2 2.7
1.4 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.2 2.0 2.2 2.7
1.4 Turbo 245 45 R18 96W 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 215 60 R16 95V 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 225 55 R17 97W 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 245 35 R20 95W XL 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 245 40 R19 98W XL 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 245 45 R18 96W 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 Turbo 225 55 R17 97W 2.2 2.2 2.2 2.7
1.6 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.2 2.2 2.2 2.7
1.6 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.2 2.2 2.2 2.7
1.6 Turbo 245 45 R18 96W 2.2 2.2 2.2 2.7
2.0 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.7 2.5 2.8 3.3
2.0 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.6 2.4 2.7 3.2
2.0 Turbo 245 45 R18 96W 2.6 2.4 2.7 3.2
2.8 V6 OPC 245 40 R19 98Y XL 2.7 2.5 2.8 3.0
2.8 V6 OPC 255 35 R20 97Y XL 2.7 2.5 2.8 3.0

Pressione pneumatici Open Insignia CT

Guida Dimensioni del pneumatico Pressione pneumatici ruote anteriori Pressione degli pneumatici della ruota posteriore Caricamento frontale Caricare il lato posteriore
2.0 SIDI Turbo 225 55 R17 97W 2.2 2.2 2.2 2.9
2.0 SIDI Turbo 235 45 R18 98W XL 2.5 2.5 2.6 3.2
2.0 SIDI Turbo 235 50 R18 97W 2.2 2.2 2.2 2.9
2.0 SIDI Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.5 2.5 2.6 3.2
2.0 SIDI Turbo 245 40 R19 98W XL 2.3 2.2 2.6 3.0
2.0 SIDI Turbo 245 45 R19 98W 2.2 2.2 2.2 2.9

Pressione dei pneumatici Open Insignia Sports Tourer

Guida Dimensioni del pneumatico Pressione pneumatici ruote anteriori Pressione degli pneumatici della ruota posteriore Caricamento frontale Caricare il lato posteriore
1.4 Turbo 215 60 R16 95V 2.2 2.4 2.2 2.9
1.4 Turbo 225 55 R17 97W 2.2 2.4 2.2 2.9
1.4 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.2 2.4 2.2 2.9
1.4 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.2 2.4 2.2 2.9
1.4 Turbo 245 45 R18 96W 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 215 60 R16 95V 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 225 55 R17 97W 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 245 40 R19 98Y XL 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 245 45 R18 96W 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 Turbo 225 55 R17 97W 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 Turbo 245 45 R18 96W 2.2 2.4 2.2 2.9
2.0 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.7 2.7 2.8 3.4
2.0 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.4 2.4 2.5 3.2
2.0 Turbo 245 45 R18 96W 2.6 2.6 2.8 3.4
2.8 V6 OPC 245 40 R19 98Y XL 2.6 2.3 2.7 3.2
2.8 V6 OPC 255 35 R20 97Y XL 2.6 2.3 2.7 3.2
it_ITIT