Suchen Sie nach Glühbirnen für Ihren Lada? Sind die Scheinwerfer oder Rückleuchten kaputt und müssen ersetzt werden? Im Lada Autolampen Übersicht Nachstehend finden Sie die Glühbirnen, die Sie für Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinker, Standlicht usw. benötigen.
Welche Autolampen Lada
Heutzutage werden am häufigsten H4- und H7-Glühbirnen verwendet. Bei den neueren Modellen werden auch häufig LED-Leuchten verwendet. Hinter den Modellen ist in Klammern das Herstellungsjahr des Modells angegeben; dies ist das Jahr der Einführung des jeweiligen Modells. Verwenden Sie die Suchfunktion oben in der Übersicht der Autolampen Lada, um Ihr Modell schnell zu finden.
Lampenübersicht für Lada
LADA | Abblendlicht | Fernlicht | Nebelscheinwerfer | Tagfahrlicht | Blinker vorne/hinten | Seitliche Blinkleuchte | Lampe positionieren | Bremslicht | Bremslicht | Rücklicht | Nebelschlussleuchte | Rückfahrscheinwerfer | Nummernschildbeleuchtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 01/95 → | H1 | H1 | P21W / PY21W | WY5W | W5W | P21W | P21/4W | P21/4W | P21W | C5W | |||
111 01/95 → | H1 | H1 | P21W / PY21W | WY5W | W5W | P21W | P21/4W | P21/4W | P21W | C5W | |||
112 01/95 → | H1 | H1 | P21W / PY21W | WY5W | W5W | P21W | P21/4W | P21/4W | P21W | C5W | |||
FORMA 01/86 | H4 | H4 | H3 | P21W / P21W | WY5W | R5W | P21W | R5W | P21W | P21W | C5W | ||
Landgut KALINA (1117) 10/04 → | H4 | H4 | P21W / P21W | WY5W | W5W | P21/4W | P21/4W | P21W | P21W | C5W | |||
Anwesen KALINA (2194) 11/13 → | H7 | H1 | H11 | PY21W / | W5W | P21/4W | P21/4W | P21W | P21W | C5W | |||
KALINA Schrägheck (1118) 10/04 → | H7 | H1 | PY21W / PY21W | WY5W | W5W | P21/4W | P21/4W | P21W | P21W | C5W | |||
KALINA Notchback (1119) 10/04 → | H7 | H1 | PY21W / PY21W | WY5W | W5W | P21/4W | P21/4W | P21W | P21W | C5W | |||
NIVA (2121) 12/76 → I VAR | R2 | R2 | P21W / P21W | W5W | R5W | W5W | P21W | T4W | P21W | P21W | C5W | ||
NIVA (2121) 12/76 → II VAR | H4 | H4 | P21W / P21W | W5W | R5W | W5W | P21W | T4W | P21W | P21W | C5W | ||
NIVA II (2123) 09/02 →. | H7 | H1 | H11 | PY21W / PY21W | W5W/ WY5W | W5W | P21W | P21/4W | P21/4W | R10W | C5W | ||
Landgut PRIORA (2171) 10/09 →. | H7 | H1 | H11 | PY21W / PY21W | WY5W | W5W | P21/5W | P21/5W | P21W | P21W | W5W | ||
PRIORA Fließheck (2170) 12/08 → | H7 | H | H11 | PY21W / PY21W | WY5W | W5W | P21W | P21/4W | P21/4W | P21W | W5W | ||
PRIORA Kerbzahnrücken (2172) 12/08 →. | H7 | H1 | H11 | PY21W / PY21W | WY5W | W5W | P21W | P21/4W | P21/4W | P21W | W5W | ||
SAMARA (2108, 2109, 2115) 01/86 →. | H4 | H4 | H3 | P21W / P21W | W5W | R5W | P21W | R5W | P21W | P21W | C5W | ||
SAMARA FORMA (21099) 09/87 →. | H4 | H4 | H3 | P21W / P21W | W5W | W5W | P21W | R5W | P21W | P21W | C5W | ||
TAIGA II (2123) 09/02 →. | H7 | H1 | H11 | PY21W / PY21W | WY5W | W5W | P21W | R10W | C5W | ||||
TOSKANA (2107) 01/96 → 05/12 | H4 | H4 | P21W / P21W | R5W | P21W | R5W | P21W | P21W | T4W |
Für weitere Informationen über Autolampen und die Unterschiede, lesen Sie bitte weiter auf unserer allgemeinen Fahrzeugleuchten Seite.