Cuándo sustituir la correa de distribución del Audi A3

El Audi A3 es un modelo compacto de tamaño medio de Audi. Este modelo viene con motores de gasolina y diésel. A continuación se muestra un resumen de los intervalos de sustitución de la correa de distribución. Si no sabes qué motor tiene tu coche, puedes introducir el número de matrícula a continuación.

Gasolina variantes:

  • Audi A3 1.2 TSI (desde 2010) = 1.0 Cadena de distribución;
  • Audi A3 1.2 TSI (desde 2013) = 1.0 210.000 kilómetros;
  • Audi A3 1.2 TFSI (desde 2014) = 210.000 kilómetros;
  • Audi A3 1.4 TFSI (período 2007 - 2012) = Cadena de distribución;
  • Audi A3 1.4 TFSI (desde 2012) = 210.000 kilómetros;
  • Audi A3 1.6 = 120 000 Kilómetros o hasta 5 años;
  • Audi A3 1.6 FSI = Cadena de distribución;
  • Audi A3 1.8 = 180 000 Kilómetros o hasta 5 años;
  • Audi A3 1.8 TFSI = Cadena de distribución;
  • Audi A3 1.8 TFSI quattro = Cadena de distribución;
  • Audi A3 1.8 T = 180 000 Kilómetros o hasta 5 años;
  • Audi A3 1.8 T quattro = 180 000 Kilómetros o hasta 5 años;
  • Audi A3 2.0 FSI = 180 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TFSI = 180 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TFSI (CAWB) = Cadena de distribución;
  • Audi A3 2.0 TFSI quattro = 180 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TFSI quattro (CCZA) = Cadena de distribución;
  • Audi A3 S3 quattro (hasta 2012) = 180 000 Kilómetros o hasta 5 años;
  • Audi A3 S3 quattro (desde 2012) = Cadena de distribución;
  • Audi A3 S3 quattro (AMK) = 120 000 Kilómetro;
  • Audi A3 3.2 V6 quattro = Cadena de distribución.

Variantes diesel:

  • Audi A3 1.6 TDI (período 2009 - 2012) = 210 000 Kilómetro;
  • Audi A3 1.6 TDI (desde 2012) = 1.0 210 000 Kilómetro;
  • Audi A3 1.9 TDI (hasta 1999) = 60 000 Kilómetro;
  • Audi A3 1.9 TDI (2000 en adelante) = 90 000 Kilómetro;
  • Audi A3 1.9 TDI (desde 2002) = 120 000 Kilómetro;
  • Audi A3 1.9 TDI (desde 2006) = 120 000 Kilómetro;
  • Audi A3 1.9 TDI (desde 2009) = 150 000 Kilómetro;
  • Audi A3 1.9 TDI AZV (hasta 2006) = 120 000 Kilómetro;
  • Audi A3 1.9 TDI AZV (desde 2007) = 150 000 Kilómetro;
  • Audi A3 1.9 TDI CBAA (hasta 2009) = 180 000 Kilómetro;
  • Audi A3 1.9 TDI CBAA (desde 2010) = 1.0 210 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI (hasta 2006) = 120 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI (período 2007 - 2012) = 150 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI (desde 2012) = 210 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI quattro (desde 2012) = 210 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI BMN (hasta 2006) = 120 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI BMN (desde 2007) = 150 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI CBBB (hasta 2009) = 180 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI CBBB (desde 2010) = 210 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI CFGB = 210 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI 16V BKD (hasta 2006) = 120 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI 16V BKD (desde 2007) = 150 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI 16V CBAB (hasta 2009) = 180 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI 16V CBAB (desde 2010) = 1.0 210 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI 16V CFFB = 210 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI 16V quattro BKD (hasta 2006) = 120 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI 16V quattro BKD (desde 2007) = 1.0 150 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI 16V quattro CBAB (hasta 2009) = 180 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI 16V quattro CBAB (desde 2010) = 1.0 210 000 Kilómetro;
  • Audi A3 2.0 TDI 16V quattro CFFB = 210 000 Kilómetro.
es_ESES