Bandenspanning Opel Corsa

Op zoek naar de bandenspanning voor jouw Opel Corsa? Hieronder een overzicht van Opel Corsa bandenspanning per model.

Bandenspanning overzicht Opel Corsa

bandenspanning opel corsaEen verkeerde bandenspanning zal de veiligheid, het rijgedrag, het comfort en het brandstofverbruik in gevaar brengen en de bandenslijtage doen toenemen. Het advies is om de bandenspanning regelmatig te controleren, doe dit bijvoorbeeld maandelijks. Ga je een lange reis maken, controleer de spanning dan ook voordat je aan de rit gaat. Vergeet je de bandenspanning van het reservewiel niet? De bandenspanning van de Opel Corsa is als het goed is terug te vinden in het kozijn van de rechter voordeur.

Kan je de bandenspanning niet terugvinden? Kijk dan in onderstaand overzicht voor de juiste spanning van de Opel Corsa modellen:

Aandrijving Bandenmaat Bandenspanning voorwielen Bandenspanning achterwielen Voorkant beladen Achterkant beladen
1.0 185 65 R15 88T 2.0 1.8 2.6 3.2
1.0 185 70 R14 88T 2.0 1.8 2.6 3.2
1.0 195 55 R16 87H 2.0 1.8 2.6 3.2
1.0 195 55 R16 91H XL SSR 2.0 1.8 2.6 3.2
1.0 195 60 R15 88T 2.0 1.8 2.6 3.2
1.2 185 65 R15 88T 2.0 1.8 2.6 3.0
1.2 185 70 R14 88T 2.0 1.8 2.6 3.0
1.2 195 55 R16 87H 2.0 1.8 2.6 3.0
1.2 215 45 R17 87V 2.0 1.8 2.6 3.0
1.2 LPG 185 65 R15 88T 2.0 1.8 2.6 3.2
1.2 LPG 185 70 R14 88T 2.0 1.8 2.6 3.2
1.2 LPG 195 55 R16 87H 2.0 1.8 2.6 3.2
1.2 LPG 195 55 R16 91H XL SSR 2.0 1.8 2.6 3.2
1.2 LPG 195 60 R15 88T 2.0 1.8 2.6 3.2
1.2 LPG 215 45 R17 87V 2.0 1.8 2.6 3.2
1.3 CDTI 185 65 R15 88T 2.2 2.0 2.6 3.2
1.3 CDTI 185 65 R15 88T 2.2 2.0 2.6 3.0
1.3 CDTI 195 55 R16 87H 2.2 2.0 2.6 3.2
1.3 CDTI 195 55 R16 87H 2.2 2.0 2.6 3.0
1.3 CDTI 195 55 R16 91H XL SSR 2.2 2.0 2.6 3.2
1.3 CDTI 195 60 R15 88T 2.2 2.0 2.6 3.2
1.3 CDTI 215 45 R17 87V 2.2 2.0 2.6 3.2
1.3 CDTI 215 45 R17 87V 2.2 2.0 2.6 3.0
1.4 185 65 R15 88H 2.4 2.2 2.6 3.2
1.4 195 55 R16 87H 2.4 2.2 2.6 3.2
1.4 195 55 R16 91H XL SSR 2.4 2.2 2.6 3.2
1.4 195 60 R15 88H 2.4 2.2 2.6 3.2
1.4 215 45 R17 87V 2.4 2.2 2.6 3.2
1.4 Turbo 185 65 R15 88H 2.2 2.0 2.6 3.0
1.4 Turbo 195 55 R16 87H 2.2 2.0 2.6 3.0
1.4 Turbo 215 45 R17 87V 2.2 2.0 2.6 3.0
1.6 GSi 215 45 R17 87V 2.4 2.2 2.6 3.2
1.6 GSi 225 35 R18 87W XL 2.6 2.4 2.8 3.2
nl_NLNL