Bandenspanning Mercedes S-Klasse

Op zoek naar de bandenspanning voor de Mercedes S-Klasse? Hieronder een overzicht van de bandenspanning voor de Mercedes Benz S-Klasse modellen:

Aandrijving Bandenmaat Bandenspanning voorwielen Bandenspanning achterwielen Voorkant beladen Achterkant beladen
3.0 S 350 BlueTEC 235 55 R17 99W 2.4 2.6 2.7 2.9
3.0 S 350 BlueTEC 255 35 ZR20 VA XL 2.4 2.7
3.0 S 350 BlueTEC 255 40 R19 100Y VA XL 2.4 2.7
3.0 S 350 BlueTEC 255 45 R18 99Y 2.4 2.6 2.7 2.9
3.0 S 350 BlueTEC 255 45 R18 99Y SSR 2.4 2.6 2.7 2.9
3.0 S 350 BlueTEC 255 45 R18 99Y VA 2.4 2.7
3.0 S 350 BlueTEC 255 45 R18 99Y VA SSR 2.4 2.7
3.0 S 350 BlueTEC 275 35 ZR20 HA XL 2.6 2.9
3.0 S 350 BlueTEC 275 40 R19 101Y HA 2.6 2.9
3.0 S 350 BlueTEC 275 45 R18 103Y HA 2.6 2.9
3.0 S 350 BlueTEC 275 45 R18 103Y HA SSR 2.6 2.9
4.7 S 450 235 55 R17 99W 2.4 2.6 2.7 2.9
4.7 S 450 255 40 R19 100Y VA XL 2.4 2.7
4.7 S 450 255 45 R18 99Y 2.4 2.6 2.7 2.9
4.7 S 450 255 45 R18 99Y SSR 2.4 2.6 2.7 2.9
4.7 S 450 255 45 R18 99Y VA 2.4 2.7
4.7 S 450 255 45 R18 99Y VA SSR 2.4 2.7
4.7 S 450 275 40 R19 101Y HA 2.6 2.9
4.7 S 450 275 45 R18 103Y HA 2.6 2.9
4.7 S 450 275 45 R18 103Y HA SSR 2.6 2.9
5.5 S 600 255 40 R19 100Y VA XL 2.5 2.8
5.5 S 600 255 45 R18 99Y VA 2.5 2.8
5.5 S 600 255 45 R18 99Y VA SSR 2.5 2.8
5.5 S 600 275 40 R19 101Y HA 2.5 2.8
5.5 S 600 275 45 R18 103Y HA 2.5 2.8
5.5 S 600 275 45 R18 103Y HA SSR 2.5 2.8
6.2 S 63 AMG 255 35 ZR20 Y VA XL 2.5 2.8
6.2 S 63 AMG 255 40 ZR19 Y VA XL 2.5 2.8
6.2 S 63 AMG 275 35 ZR20 Y HA XL 2.5 2.8
6.2 S 63 AMG 275 40 ZR19 Y HA 2.5 2.8
nl_NLNL