Laadpalen in Rotterdam 9.799 openbare laadpunten, bijgewerkt op 29 oktober 2026.
Kaart: alle laadpalen in Rotterdam
3.541 laadlocaties. Klik op een punt voor het adres, de aanbieder, het vermogen en het tarief, en plan je route. Groene punten zijn laadpalen die particulieren delen via een laadapp: je kunt er laden, maar check vooraf in de app of hij vrij is.
Snelladers in Rotterdam
| Adres | Aanbieder | Laadpunten | Vermogen | Tarief |
|---|---|---|---|---|
| Westzeedijk 361 | Eneco | 21 | 7360 kW | € 0,44 |
| Rotterdam Airportplein 60 | Eneco | 53 | 7360 kW | € 0,39 |
| Antonie Bodaanweg 99 | VARO Charging | 8 | 396 kW | € 0,74 |
| 50 Hormuzstraat | TotalEnergies | 5 | 360 kW | € 0,64 |
| Groeneweg 2 | E-Flux by Road | 12 | 315 kW | € 0,58 |
| 's-Gravendijkwal 175 | Shell Recharge | 4 | 300 kW | € 0,85 |
| 31 Maarschalkerswaard | TotalEnergies | 5 | 300 kW | € 0,64 |
| Hartmansstraat 35 | bp pulse | 18 | 300 kW | € 0,85 |
| Abraham van Stolkweg 3 | Shell Recharge | 6 | 300 kW | € 0,85 |
| 21 Sint-Jobsweg | TotalEnergies | 5 | 300 kW | € 0,64 |
| Schiekade 988 | Shell Recharge | 19 | 300 kW | € 0,55 |
| Stadionweg 19 | Fastned | 4 | 300 kW | € 0,77 |
| 121 Gordelweg | ChargePoint | 3 | 300 kW | € 0,73 |
| 8 Blijdorplaan | TotalEnergies | 4 | 300 kW | € 0,64 |
| 25 Bijlstraat | TotalEnergies | 5 | 300 kW | € 0,64 |
| 1 Schieveensedijk | TotalEnergies | 9 | 300 kW | € 0,64 |
| 50 Waalhaven Zuidzijde | TotalEnergies | 5 | 300 kW | € 0,64 |
| Colosseumweg 470 | VARO Charging | 2 | 240 kW | € 0,82 |
| Cor Kieboomplein 515 | IONITY | 6 | 200 kW | € 0,76 |
| A15 Rijksweg 2 Waalhaven Zuidzijde | Shell Recharge | 4 | 175 kW | € 0,85 |
| Meierijstraat 3 | Shell Recharge | 8 | 175 kW | € 0,85 |
| Duifhuisweg 1 | ENV | 2 | 175 kW | € 0,70 |
| Burgemeester de Josselin de Jonglaan 201 | ENV | 2 | 160 kW | € 0,70 |
| Tjalklaan 12 | bp pulse | 15 | 150 kW | € 0,85 |
| Vlaardingweg 64 | bp pulse | 17 | 150 kW | € 0,85 |
| Noorderhelling 60 | Shell Recharge | 6 | 150 kW | € 0,85 |
| Nikkelstraat 46-53 | Shell Recharge | 4 | 150 kW | € 0,85 |
| Albert Plesmanweg 231 | Eneco | 8 | 150 kW | € 0,42 |
| 7A Haastrechtstraat | TotalEnergies | 2 | 150 kW | € 0,64 |
| Ceintuurbaan 100 | ENV | 2 | 140 kW | € 0,70 |
Wie beheert de laadpalen in Rotterdam?
Aantal laadpunten per beheerder, zoals gemeld aan het landelijke dataplatform. Nog niet alle aanbieders melden alles; het echte aantal kan hoger liggen.
Snelladen kost in Rotterdam rond de € 0,81 per kWh (incl. btw).
Elektrisch rijden in Rotterdam
Onderhoud of APK voor je elektrische auto? Bekijk de APK-stations in Rotterdam; filter op "Elektrisch en hybride" voor garages die met EV’s werken.
APK in RotterdamLaadpalen in de buurt
Check het kenteken vóór je koopt
Gratis: APK-status en terugroepacties. Met de APK & Koopcheck zie je ook de APK-historie en hoe deze auto het doet tegenover hetzelfde model.
Bron: landelijk dataplatform openbare laadpunten (DOT-NL), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, via NDW. Bewerking Autobaak, bijgewerkt op 29 oktober 2026. Tarieven zijn de middelste prijs per kWh die aanbieders melden (exclusief btw), plus 21% btw; starttarief en parkeerkosten niet meegerekend.