Laadpalen in Amsterdam 8.043 openbare laadpunten, bijgewerkt op 29 oktober 2026.
Kaart: alle laadpalen in Amsterdam
1.880 laadlocaties. Klik op een punt voor het adres, de aanbieder, het vermogen en het tarief, en plan je route. Groene punten zijn laadpalen die particulieren delen via een laadapp: je kunt er laden, maar check vooraf in de app of hij vrij is.
Snelladers in Amsterdam
| Adres | Aanbieder | Laadpunten | Vermogen | Tarief |
|---|---|---|---|---|
| Tafelbergweg 4 | Fastned | 14 | 400 kW | € 0,77 |
| Galwin 6 | Shell Recharge | 6 | 400 kW | € 0,85 |
| Ookmeerweg 501 | E-Flux by Road | 6 | 400 kW | € 0,82 |
| IJburglaan 11 | Tanx | 6 | 396 kW | € 0,73 |
| Beiraweg 3 | NXT50Five | 3 | 320 kW | € 0,48 |
| Grasweg 31 | Shell Recharge | 2 | 300 kW | € 0,85 |
| Rigakade 20 | Shell Recharge | 16 | 175 kW | € 0,85 |
| Van Slingelandtstraat 45 | Shell Recharge | 4 | 175 kW | € 0,85 |
| Aziëhavenweg 21 | Eneco | 10 | 150 kW | € 0,40 |
| Nieuwe Hemweg 11 | bp pulse | 18 | 150 kW | € 0,85 |
| Oude Haagseweg 18 | bp pulse | 27 | 150 kW | € 0,85 |
| Parnassusweg 850 | bp pulse | 2 | 150 kW | € 0,85 |
| Kollenbergweg 11 | Eneco | 38 | 150 kW | € 0,39 |
| Baroniestraat, hoek veluwelaan 2 | E-Flux by Road | 2 | 121 kW | € 0,64 |
| Hobbemakade 121 | TotalEnergies | 5 | 120 kW | € 0,61 |
| Overschiestraat 172 | TotalEnergies | 5 | 120 kW | € 0,61 |
| De Ruijterkade 46 | TotalEnergies | 5 | 120 kW | € 0,61 |
| Transformatorweg 28 | TotalEnergies | 5 | 120 kW | € 0,61 |
| Klokkenbergweg 13 | Renault | 2 | 88 kW | € 0,99 |
| Stekkenbergweg 1 | Alva Charging Services | 2 | 75 kW | € 0,81 |
| IJdoornlaan 2001 | Vattenfall InCharge | 3 | 50 kW | € 0,56 |
| Muntbergweg 16-18 | Vattenfall InCharge | 2 | 50 kW | € 0,65 |
| Australiehavenweg 116 | Alva Charging Services | 4 | 50 kW | € 0,80 |
| Meteorenweg | NRG Mobility | 2 | 50 kW | € 0,94 |
| Klokkenbergweg 3-5 | Eneco | 35 | 50 kW | € 0,39 |
| Meteorenweg | SGM | 2 | 50 kW | € 0,94 |
| Fogostraat 8 | Vattenfall InCharge | 3 | 50 kW | € 0,56 |
Wie beheert de laadpalen in Amsterdam?
Aantal laadpunten per beheerder, zoals gemeld aan het landelijke dataplatform. Nog niet alle aanbieders melden alles; het echte aantal kan hoger liggen.
Snelladen kost in Amsterdam rond de € 0,85 per kWh (incl. btw).
Elektrisch rijden in Amsterdam
Onderhoud of APK voor je elektrische auto? Bekijk de APK-stations in Amsterdam; filter op "Elektrisch en hybride" voor garages die met EV’s werken.
APK in AmsterdamLaadpalen in de buurt
Check het kenteken vóór je koopt
Gratis: APK-status en terugroepacties. Met de APK & Koopcheck zie je ook de APK-historie en hoe deze auto het doet tegenover hetzelfde model.
Bron: landelijk dataplatform openbare laadpunten (DOT-NL), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, via NDW. Bewerking Autobaak, bijgewerkt op 29 oktober 2026. Tarieven zijn de middelste prijs per kWh die aanbieders melden (exclusief btw), plus 21% btw; starttarief en parkeerkosten niet meegerekend.