Bandenspanning BMW
De bandenspanning van jouw BMW zou je maandelijks moeten controleren, zodat je van optimale prestaties kunt genieten. Daarnaast kan een verkeerde bandenspanning zorgen voor een hoog brandstofverbruik en kunnen de banden sneller of onregelmatig slijten.
BMW bandenspanning overzicht
In de tabel hieronder staan alle bij ons bekende bandenbandenspanning per model en bandenmaat gesorteerd. De modellijn begint bij de BMW 1 serie, gevolgd door de BMW 2 Serie, 3 serie, 5 serie etc. Bij sommige modellen zijn de voorbanden smaller dan de achterbanden. Als er geen waarden achter de voor of achterbanden staat worden deze niet gemonteerd op die plek. Je hebt dan bijvoorbeeld voor 225/45/17 banden en achter 245/45/17. Dit komt met name voor bij zwaardere motoren, zoals de zes- en achtcilinders.
In deze tabel staan de af-fabriek banden en velgenmaten. Als je aftermarket velgen hebt moet je die leverancier raadplegen voor de juiste bandenspanning.
BMW bandenspanning tabel
| Type | Bandenmaat | Normale belasting voor | Normale belasting achter | Zware belasting voor | Zware belasting achter |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1 serie 116 i (85 kW) | 195/55 R 16 87 H SSR | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.0 |
| BMW 1 serie 116 i (90 kW) | 205/55 R 16 91 H SSR | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| BMW 1 serie 118 i (105 kW) | 205/50 R 17 89 V SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| BMW 1 serie 116 d (85 kW) | 205/50 R 17 89 V VA SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| BMW 1 serie 118 d (90 kW) | 225/45 R 17 91 V HA SSR | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
| BMW 1 serie 2.0 118 d (105 kW) | 205/45 R 18 86 W VA SSR | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
| BMW 1 serie 2.0 118 d (105 kW) | 225/40 R 18 88 W HA SSR | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2.0 118 d (105 kW) | 215/40 R 18 85 Y VA SSR | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2.0 118 d (105 kW) | 245/35 R 18 88 Y HA SSR | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2.0 120 i (110 kW) | 195/55 R 16 87 V SSR | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.0 |
| BMW 1 serie 2.0 120 i (125 kW) | 205/55 R 16 91 V SSR | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.7 |
| BMW 1 serie 2.0 120 i (125 kW) | 205/50 R 17 89 V SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| BMW 1 serie 2.0 120 i (125 kW) | 205/50 R 17 89 V VA SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| BMW 1 serie 2.0 120 i (125 kW) | 225/45 R 17 91 V HA SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| BMW 1 serie 2.0 120 i (125 kW) | 205/45 R 18 86 W VA SSR | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
| BMW 1 serie 2.0 120 i (125 kW) | 225/40 R 18 88 W HA SSR | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2.0 120 i (125 kW) | 215/40 R 18 85 Y VA SSR | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2.0 120 i (125 kW) | 245/35 R 18 88 Y HA SSR | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 3.0 130 i (190 kW) | 205/50 R 17 89 W SSR | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 3.0 130 i (190 kW) | 225/45 R 17 91 W HA SSR | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 3.0 130 i (190 kW) | R 18 86 W VA SSR | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 3.0 130 i (190 kW) | 225/40 R 18 88 W HA SSR | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 3.0 130 i (190 kW) | 215/40 R 18 85 Y VA SSR | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 3.0 130 i (190 kW) | 245/35 R 18 88 Y HA SSR | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2.0 120 d (120 kW) | 195/55 R 16 87 V SSR | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
| BMW 1 serie 2.0 120 d (130 kW) | 205/55 R 16 91 V SSR | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
| BMW 1 serie 2.0 120 d (130 kW) | 205/50 R 17 89 V SSR | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
| BMW 1 serie 2.0 120 d (130 kW) | 225/45 R 17 91 V HA SSR | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2.0 120 d (130 kW) | 225/40 R 18 88 W HA SSR | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 1 serie 2.0 120 d (130 kW) | 215/40 R 18 85 Y VA SSR | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 3.3 |
| BMW 1 serie 2.0 120 d (130 kW) | 245/35 R 18 88 Y HA SSR | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2.0 120 d (120 kW) | 195/55 R 16 87 V SSR | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
| BMW 1 serie 2.0 120 d (130 kW) | 205/55 R 16 91 V SSR | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
| BMW 1 serie 2.0 120 d (130 kW) | 205/50 R 17 89 V SSR | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
| BMW 1 serie 2.0 120 d (130 kW) | 225/45 R 17 91 V HA SSR | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2.0 120 d (130 kW) | 205/45 R 18 86 W VA SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2.0 120 d (130 kW) | 215/40 R 18 85 Y VA SSR | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 3.3 |
| BMW 1 serie 2.0 120 d (130 kW) | 245/35 R 18 88 Y HA SSR | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2.0 123 d (150 kW) | 205/50 R 17 89 W SSR | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3.1 |
| BMW 1 serie 2.0 123 d (150 kW) | 225/45 R 17 91 W HA SSR | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.0 |
| BMW 1 serie 2.0 123 d (150 kW) | 225/40 R 18 88 W HA SSR | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.4 |
| BMW 1 serie 2.0 123 d (150 kW) | 215/40 R 18 85 Y VA SSR | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 3.4 |
| BMW 1 serie 2.0 123 d (150 kW) | 245/35 R 18 88 Y HA SSR | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2011 1.6 114 i (75 kW) | 195/55 R 16 87 V | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
| BMW 1 serie 2011 1.6 116 i (100 kW) | 195/55 R 16 87 V SSR | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
| BMW 1 serie 2011 1.6 118 i (125 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
| BMW 1 serie 2011 2.0 116 d (85 kW) | 205/55 R 16 91 V SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
| BMW 1 serie 2011 2.0 118 d (105 kW) | 205/50 R 17 89 V | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
| BMW 1 serie 2011 2.0 118 d (105 kW) | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.8 |
| BMW 1 serie 2011 2.0 118 d (105 kW) | 245/40 R 17 91 W HA SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.8 |
| BMW 1 serie 2011 2.0 118 d (105 kW) | 225/40 R 18 88 Y VA SSR | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| BMW 1 serie 2011 2.0 118 d (105 kW) | 245/35 R 18 88 Y HA SSR | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| BMW 1 serie 2011 2.0 125 i (160 kW) | 205/50 R 17 89 W | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2011 2.0 125 d (160 kW) | 205/50 R 17 89 W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2011 2.0 125 d (160 kW) | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2011 2.0 125 d (160 kW) | 245/40 R 17 91 W HA SSR | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2011 2.0 125 d (160 kW) | 225/40 R 18 88 Y VA SSR | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2011 2.0 125 d (160 kW) | 245/35 R 18 88 Y HA SSR | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 1 serie 2011 2.0 123 d (150 kW) | 205/50 R 17 89 W SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 1 serie 2011 2.0 123 d (150 kW) | 225/45 R 17 91 W HA SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 1 serie 2011 2.0 123 d (150 kW) | 215/40 R 18 89 Y VA XL SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 1 serie 2011 2.0 123 d (150 kW) | 245/35 R 18 92 Y HA XL SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 Serie Coupé 2.0 220 i (135 kW) | 205/55 R 16 91 W | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
| BMW 2 Serie Coupé 2.0 218 d (105 kW) | 205/55 R 16 91 W SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
| BMW 2 Serie Coupé 2.0 220 d (135 kW) | 205/50 R 17 89 W SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
| BMW 2 Serie Coupé 2.0 220 d (135 kW) | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
| BMW 2 Serie Coupé 2.0 220 d (135 kW) | 225/40 ZR 18 Y VA SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
| BMW 2 Serie Coupé 2.0 220 d (135 kW) | 245/35 ZR 18 Y HA XL SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
| BMW 2 Serie Coupé 2.0 220 d (135 kW) | 225/35 ZR 19 Y VA XL SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
| BMW 2 Serie Coupé 2.0 220 d (135 kW) | 245/30 ZR 19 Y HA XL SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
| BMW 2 serie coupé 2.0 225 d (160 kW) | 205/50 R 17 89 W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 2 serie coupé 2.0 225 d (160 kW) | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 2 serie coupé 2.0 225 d (160 kW) | 245/40 R 17 91 W HA SSR | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 2 serie coupé 2.0 225 d (160 kW) | 225/40 ZR 18 Y VA SSR | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 2 serie coupé 2.0 225 d (160 kW) | 245/35 ZR 18 Y HA XL SSR | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 2 serie coupé 2.0 225 d (160 kW) | 225/35 ZR 19 Y VA XL SSR | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 2 serie coupé 2.0 225 d (160 kW) | 245/30 ZR 19 Y HA XL SSR | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 2 serie coupé 3.0 M 235 i (240 kW) | 225/40 ZR 18 Y VA SSR | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
| BMW 2 serie coupé 3.0 M 235 i (240 kW) | 245/35 ZR 18 Y HA XL SSR | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
| BMW 2 serie coupé 3.0 M 235 i (240 kW) | 225/35 ZR 19 Y VA XL SSR | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
| BMW 2 serie coupé 3.0 M 235 i (240 kW) | 245/30 ZR 19 Y HA XL SSR | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
| BMW 2 serie cabrio 2.0 220 i (135 kW) | 205/55 R 16 91 W | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 2.0 220 d (140 kW) | 205/55 R 16 91 W SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 2.0 220 d (140 kW) | 205/50 R 17 89 W SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 2.0 220 d (140 kW) | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 2.0 220 d (140 kW) | 245/40 R 17 91 W HA SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 2.0 220 d (140 kW) | 225/40 ZR 18 Y VA XL SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 2.0 220 d (140 kW) | 225/35 ZR 19 Y VA XL SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 2.0 220 d (140 kW) | 245/30 ZR 19 Y HA XL SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 2.0 228 i (180 kW) | 205/50 R 17 89 Y SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 2.0 228 i (180 kW) | 225/45 R 17 91 Y SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 2.0 228 i (180 kW) | 245/40 R 17 91 Y HA SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 2.0 228 i (180 kW) | 225/40 ZR 18 Y VA XL SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 2.0 228 i (180 kW) | 245/35 ZR 18 Y HA XL SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 2.0 228 i (180 kW) | 225/35 ZR 19 Y VA XL SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 2.0 228 i (180 kW) | 245/30 ZR 19 Y HA XL SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 3.0 235 i (240 kW) | 225/40 ZR 18 Y VA XL SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 3.0 235 i (240 kW) | 245/35 ZR 18 Y HA XL SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 3.0 235 i (240 kW) | 225/35 ZR 19 Y VA XL SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 serie cabrio 3.0 235 i (240 kW) | 245/30 ZR 19 Y HA XL SSR | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
| BMW 2 Active Tourer 218i (100 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 |
| BMW 2 Active Tourer 220i (141 kW) | 205/55 R 17 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 |
| BMW 2 Active Tourer 216/218/220 d | 225/45 R 18 91 W SSR | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 |
| BMW 2 Active Tourer 225i (170 kW) | 205/55 R 17 91 W | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.8 |
| BMW 2 Active Tourer 225i (170 kW) | 225/45 R 18 91 W SSR | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.8 |
| BMW i3 | 155/70 R 19 84 T | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.0 |
| BMW i3 | 175/60 R 19 86 T HA | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.0 |
| BMW i3 | 155/60 R 20 80 T VA | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.0 |
| BMW i3 | 175/55 R 20 85 T HA | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.0 |
| BMW 3 serie 316, 318, 318d (E46) | 195/65 R15 - 205/60 R15 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| BMW 3 serie 316, 318, 318d (E46) | 205/55 R16 - 225/45 R17 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| BMW 3 serie 320d (E46) | 205/55 R 16 - 225/45 R16 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
| BMW 3 serie 320i (E46) | 205/55 R16 - 225/50 R16 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| BMW 3 serie 325i (E46) | 205/55 R16 - 225/45 R17 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.1 |
| BMW 3 serie 330i (E46) | 205/50 R17 - 225/45 R17 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
| BMW 3 serie 330d (E46) | 225/45 R17 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
| 3 serie coupe 318Ci (e46) | 205/55 R16 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 2.7 |
| 3 serie coupe 320Cd (e46) | 205/55 R16 - 225/50 R16 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
| 3 serie coupe 320/323/325/328 Ci (e46) | 205/55 R16 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
| 3 serie coupe 330 Ci (e46) | 225/45 R17 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
| 3 serie coupe M3 (e46) | 225/45 ZR 18 - 255/40 R18 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.3 |
| 3 serie (e90) 316i | 205/55 R 16 91 H | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
| 3 serie (e90) 318i | 205/55 R 16 91 H SSR | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
| 3 serie (e90) 316d | 225/50 R 16 92 V SSR | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
| 3 serie (e90) 318d | 225/45 R 17 91 V SSR | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
| 3 serie (e90) 318d | 255/40 R 17 94 V HA SSR | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| 3 serie (e90) 318d | 225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.0 | 2.5 | ||
| 3 serie (e90) 318d | 255/35 R 18 90 W HA SSR | 2.4 | 3.0 | ||
| 3 serie (e90) 318d | 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.1 | 2.9 | ||
| 3 serie (e90) 318d | 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 2.5 | 3.4 | ||
| 3 serie (e90) 320i | 205/55 R 16 91 V | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
| 3 serie (e90) 320i | 225/50 R 16 92 V SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
| 3 serie (e90) 320i | 225/45 R 17 91 V SSR | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3.1 |
| 3 serie (e90) 320i | 255/40 R 17 94 V HA SSR | 2.4 | 2.7 | ||
| 3 serie (e90) 320i | 225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.2 | 2.5 | ||
| 3 serie (e90) 320i | 255/35 R 18 90 W HA SSR | 2.7 | 3.1 | ||
| 3 serie (e90) 320i | 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.2 | 2.8 | ||
| 3 serie (e90) 320i | 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 2.7 | 3.3 | ||
| 3 serie (e90) 323i | 205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
| 3 serie (e90) 320d | 205/55 R 16 91 V SSR | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
| 3 serie (e90) 320d | 225/50 R 16 92 V SSR | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
| 3 serie (e90) 320d | 225/45 R 17 91 V SSR | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
| 3 serie (e90) 320d | 255/40 R 17 94 V HA SSR | 2.5 | 2.8 | ||
| 3 serie (e90) 320d | 225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.3 | 2.5 | ||
| 3 serie (e90) 320d | 255/35 R 18 90 W HA SSR | 2.7 | 3.0 | ||
| 3 serie (e90) 320d | 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.3 | 2.8 | ||
| 3 serie (e90) 320d | 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 2.8 | 3.3 | ||
| 3 serie (e90) 325 i | 205/55 R 16 91 W | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 3.1 |
| 3 serie (e90) 325 i | 225/50 R 16 92 W SSR | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 3.1 |
| 3 serie (e90) 325 i | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 3.2 |
| 3 serie (e90) 325 i | 255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.6 | 3.0 | ||
| 3 serie (e90) 325 i | 225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.5 | 2.9 | ||
| 3 serie (e90) 325 i | 255/35 R 18 90 W HA SSR | 3.0 | 3.4 | ||
| 3 serie (e90) 325 i | 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.5 | 2.9 | ||
| 3 serie (e90) 330 i | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 3.4 |
| 3 serie (e90) 335 i | 225/45 R 17 91 W VA SSR | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 3.4 |
| 3 serie (e90) 325 d | 255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.7 |
| 3 serie (e90) 325 d | 225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.1 |
| 3 serie (e90) 330 d | 255/35 R 18 90 W HA SSR | 3.1 | 3.5 | ||
| 3 serie (e90) 330 d | 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.7 | 2.9 | ||
| 3 serie (e90) 330 d | 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 3.0 | 3.4 | ||
| 3 serie (e90) 335 d | 225/45 R 17 91 W SSR | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 3.4 |
| 3 serie (e90) 335 d | 255/40 R 17 94 W HA SSR | 2.7 | 3.1 | ||
| 3 serie (e90) 335 d | 225/40 R 18 88 Y VA SSR | 2.4 | 2.7 | ||
| 3 serie (e90) 335 d | 255/35 R 18 90 Y HA SSR | 2.7 | 3.1 | ||
| 3 serie (e90) 335 d | 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.7 | 2.9 | ||
| 3 serie (e90) 335 d | 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 3.0 | 3.4 | ||
| 3 serie (f30) 316 i | 205/60 R 16 92 V | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 3 serie (f30) 316 d | 205/60 R 16 92 V SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 3 serie (f30) 318 d | 225/55 R 16 95 V | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 3 serie (f30) 318 d | 225/50 R 17 94 W SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 3 serie (f30) 318 d | 255/45 R 17 98 W HA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
| 3 serie (f30) 318 d | 225/45 R 18 91 Y SSR | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
| 3 serie (f30) 318 d | 255/40 R 18 95 Y HA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
| 3 serie (f30) 318 d | 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR | 2.0 | 2.4 | ||
| 3 serie (f30) 318 d | 255/35 R 19 96 Y HA XL SSR | 2.2 | 2.9 | ||
| 3 serie (f30) 318 d | 225/35 R 20 90 Y VA XL SSR | 2.2 | 2.7 | ||
| 3 serie (f30) 318 d | 255/30 R 20 92 Y HA XL SSR | 2.4 | 3.2 | ||
| 3 serie (f30) 320 d en 320 i | 205/60 R 16 92 W | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
| 3 serie (f30) 320 d en 320 i | 225/55 R 16 95 W | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 3 serie (f30) 320 d en 320 i | 225/50 R 17 94 W SSR | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| 3 serie (f30) 320 d en 320 i | 255/45 R 17 98 W HA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
| 3 serie (f30) 320 d en 320 i | 225/45 R 18 91 Y SSR | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
| 3 serie (f30) 320 d en 320 i | 255/40 R 18 95 Y HA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
| 3 serie (f30) 320 d en 320 i | 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR | 2.2 | 2.6 | ||
| 3 serie (f30) 320 d en 320 i | 255/35 R 19 96 Y HA XL SSR | 2.2 | 3.0 | ||
| 3 serie (f30) 320 d en 320 i | 225/35 R 20 90 Y VA XL SSR | 2.4 | 2.8 | ||
| 3 serie (f30) 320 d en 320 i | 255/30 R 20 92 Y HA XL SSR | 2.6 | 3.3 | ||
| 3 serie (f30) 328 i | 225/50 R 17 94 W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
| 3 serie (f30) 328 i | 255/45 R 17 98 W HA SSR | 2.4 | 2.8 | ||
| 3 serie (f30) 328 i | 225/45 R 18 91 Y SSR | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
| 3 serie (f30) 328 i | 255/40 R 18 95 Y HA SSR | 2.4 | 2.8 | ||
| 3 serie (f30) 328 i | 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR | 2.4 | 2.7 | ||
| 3 serie (f30) 328 i | 255/35 R 19 96 Y HA XL SSR | 2.4 | 3.0 | ||
| 3 serie (f30) 328 i | 225/35 R 20 90 Y VA XL SSR | 2.6 | 3.0 | ||
| 3 serie (f30) 328 i | 255/30 R 20 92 Y HA XL SSR | 2.8 | 3.5 | ||
| 3 serie (f30) 335 i / 330 d en ActiveHybrid | 225/50 R 17 94 W SSR | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
| 3 serie (f30) 335 i / 330 d en ActiveHybrid | 255/45 R 17 98 W HA SSR | 2.6 | 2.8 | ||
| 3 serie (f30) 335 i / 330 d en ActiveHybrid | 225/45 R 18 91 Y SSR | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
| 3 serie (f30) 335 i / 330 d en ActiveHybrid | 225/40 R 19 93 Y VA XL SSR | 2.6 | 2.8 | ||
| 3 serie (f30) 335 i / 330 d en ActiveHybrid | 255/35 R 19 96 Y HA XL SSR | 2.6 | 3.1 | ||
| 3 serie (f30) 335 i / 330 d en ActiveHybrid | 225/35 R 20 90 Y VA XL SSR | 2.8 | 3.0 | ||
| 3 serie (f30) 335 i / 330 d en ActiveHybrid | 255/30 R 20 92 Y HA XL SSR | 3.0 | 3.5 | ||
| 3 serie (f30) 320 d EfficientDynamics | 205/60 R 16 92 W | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 |
| 3 serie (e92) coupe 318 i | 205/55 R 16 91 H | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
| 3 serie (e92) coupe 318 i | 225/45 R 17 91 V SSR | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
| 3 serie (e92) coupe 318 i | 225/45 R 17 91 V VA SSR | 2.1 | 2.6 | ||
| 3 serie (e92) coupe 318 i | 255/40 R 17 94 V HA SSR | 2.1 | 2.8 | ||
| 3 serie (e92) coupe 318 i | 225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.1 | 2.6 | ||
| 3 serie (e92) coupe 318 i | 255/35 R 18 90 W HA SSR | 2.3 | 3.1 | ||
| 3 serie (e92) coupe 318 i | 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.2 | 2.8 | ||
| 3 serie (e92) coupe 318 i | 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 2.7 | 3.3 | ||
| 3 serie (e92) coupe 320 i en 320 d | 225/45 R 17 91 V SSR | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
| 3 serie (e92) coupe 320 i en 320 d | 255/40 R 17 94 V HA SSR | 2.1 | 2.8 | ||
| 3 serie (e92) coupe 320 i en 320 d | 225/40 R 18 88 W VA SSR | 2.1 | 2.6 | ||
| 3 serie (e92) coupe 320 i en 320 d | 255/35 R 18 90 W HA SSR | 2.3 | 3.1 | ||
| 3 serie (e92) coupe 320 i en 320 d | 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR | 2.2 | 2.8 | ||
| 3 serie (e92) coupe 320 i en 320 d | 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR | 2.7 | 3.3 | ||
