Bandenspanning Opel Astra GTC

De juiste bandenspanning voor jouw Opel Astra GTC? Hieronder een overzicht van de Opel Astra GTC modellen en de bijbehorende bandenspanning:

Aandrijving Bandenmaat Bandenspanning voorwielen Bandenspanning achterwielen Voorkant beladen Achterkant beladen
1.3 CDTI 195 65 R15 91T 2.1 2.1 2.5 2.9
1.3 CDTI 205 55 R16 91H 2.1 2.1 2.5 2.9
1.3 CDTI 205 55 R16 91V SSR 2.1 2.1 2.5 2.9
1.3 CDTI 215 45 R17 91V XL 2.3 2.1 2.5 2.9
1.3 CDTI 225 40 R18 92W XL 2.3 2.1 2.5 2.9
1.3 CDTI 225 45 R17 91V SSR 2.1 2.1 2.5 2.9
1.4 195 65 R15 91T/H 1.9 1.9 2.0 2.5
1.4 205 55 R16 91V 1.9 1.9 2.0 2.5
1.4 205 55 R16 91V SSR 2.0 2.0 2.1 2.6
1.4 215 45 R17 91V XL 2.3 2.1 2.5 2.9
1.4 225 40 R18 92W XL 2.3 2.1 2.5 2.9
1.4 225 45 R17 91V 2.0 2.0 2.1 2.6
1.4 235 45 R19 95W 2.1 2.1 2.2 2.6
1.4 235 50 R18 97W 2.1 2.1 2.2 2.6
1.4 235 55 R17 99W 2.1 2.1 2.2 2.6
1.4 245 40 R20 95W 2.1 2.1 2.2 2.6
1.4 Turbo 235 45 R19 95W 2.1 2.1 2.2 2.7
1.4 Turbo 235 50 R18 97W 2.1 2.1 2.2 2.7
1.4 Turbo 235 55 R17 99W 2.1 2.1 2.2 2.7
1.4 Turbo 245 40 R20 95W 2.1 2.1 2.2 2.7
1.6 Turbo 205 55 R16 91V 2.3 2.1 2.5 2.9
1.6 Turbo 205 55 R16 91V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
1.6 Turbo 215 45 R17 91V XL 2.5 2.3 2.6 3.0
1.6 Turbo 225 40 R18 92W XL 2.5 2.3 2.6 3.0
1.6 Turbo 225 45 R17 91V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
1.6 Turbo 235 45 R19 95W 2.1 2.1 2.2 2.6
1.6 Turbo 235 50 R18 97W 2.1 2.1 2.2 2.6
1.6 Turbo 235 55 R17 99W 2.1 2.1 2.2 2.6
1.6 Turbo 245 40 R20 95W 2.1 2.1 2.2 2.6
1.7 CDTI 195 65 R15 91H 2.1 2.1 2.5 2.9
1.7 CDTI 205 55 R16 91H 2.1 2.1 2.5 2.9
1.7 CDTI 205 55 R16 91V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
1.7 CDTI 215 45 R17 91V XL 2.5 2.3 2.6 3.0
1.7 CDTI 225 40 R18 92W XL 2.5 2.3 2.6 3.0
1.7 CDTI 225 45 R17 91V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
1.8 195 65 R15 91H 1.9 1.9 2.0 2.5
1.8 205 55 R16 91H 1.9 1.9 2.0 2.5
1.8 205 55 R16 91V SSR 2.1 2.1 2.2 2.7
1.8 215 45 R17 91V XL 2.3 2.1 2.5 2.9
1.8 225 40 R18 92W XL 2.3 2.1 2.5 2.9
1.8 225 45 R17 91V SSR 2.1 2.1 2.2 2.7
1.9 CDTI 205 55 R16 91H 2.1 2.1 2.5 2.9
1.9 CDTI 215 45 R17 91V XL 2.5 2.3 2.6 3.0
1.9 CDTI 225 40 R18 92W XL 2.5 2.3 2.6 3.0
1.9 CDTI 225 45 R17 91V SSR 2.4 2.2 2.5 2.9
2.0 Turbo 205 55 R16 91V 2.3 2.1 2.5 2.9
2.0 Turbo 205 55 R16 91V SSR 2.5 2.3 2.6 3.0
2.0 Turbo 215 45 R17 91V XL 2.6 2.4 2.7 3.1
2.0 Turbo 225 40 R18 92W XL 2.6 2.4 2.7 3.1
2.0 Turbo 225 45 R17 91V SSR 2.5 2.3 2.6 3.0
2.0 Turbo 235 35 R19 91W XL 2.6 2.4 2.7 3.1
nl_NLNL