Bandenspanning Peugeot 406

Wat is de juiste bandenspanning voor de Peugeot 406, 406 Break en 406 Coupé? Op deze pagina een overzicht:

Bandenspanning voor de Peugeot 406

Aandrijving Bandenmaat Bandenspanning voorwielen Bandenspanning achterwielen Voorkant beladen Achterkant beladen
1.6 185 70 R14 88T 2.3 2.3 2.3 2.3
1.6 195 65 R15 91H 2.3 2.3 2.3 2.3
1.8 – 115 195 65 R15 91H 2.3 2.3 2.3 2.3
1.8 – 115 205 60 R15 91V 2.3 2.3 2.3 2.3
1.8 – 90 185 70 R14 88T 2.3 2.3 2.3 2.3
1.8 – 90 195 65 R15 91H 2.3 2.3 2.3 2.3
1.8 – 90 205 60 R15 91V 2.3 2.3 2.3 2.3
1.9 TD 195 65 R15 91H 2.3 2.3 2.3 2.3
2.0 Hdi 110 195 65 R15 91H 2.3 2.3 2.3 2.3
2.0 Hdi 110 205 60 R15 91V 2.3 2.3 2.3 2.3
2.0 Hdi 90 195 65 R15 91H 2.3 2.3 2.3 2.3
2.0 Hdi 90 205 60 R15 91V 2.3 2.3 2.3 2.3
2.0 Sport HPi 140 195 65 R15 91V 2.2 2.2 2.2 2.2
2.0 Sport HPi 140 205 55 R16 91W 2.2 2.2 2.2 2.2
2.0 Sport HPi 140 205 60 R15 91V 2.2 2.2 2.2 2.2
2.0 – 135 16 V 195 65 R15 91V 2.2 2.2 2.2 2.2
2.0 – 135 16 V 205 55 R16 91W 2.2 2.2 2.2 2.2
2.0 – 135 16 V 205 60 R15 91V 2.2 2.2 2.2 2.2
2.1 12VTD 195 65 R15 91H 2.3 2.3 2.3 2.3
2.2 Hdi 135 205 55 R16 91W 2.3 2.3 2.3 2.3
2.2 Hdi 135 205 60 R15 91V 2.3 2.3 2.3 2.3
2.2 Sport 160 205 55 R16 91V 2.4 2.4 2.4 2.4
2.2 Sport 160 205 60 R15 91V 2.4 2.4 2.4 2.4
2.9 V 6 210 205 60 R15 91V 2.4 2.4 2.4 2.4
SV 2.0 Turbo 195 65 R15 91V 2.4 2.4 2.4 2.4
SV 2.0 Turbo 205 60 R15 91V 2.4 2.4 2.4 2.4

Bandenspanning voor de Peugeot 406 Break

Aandrijving Bandenmaat Bandenspanning voorwielen Bandenspanning achterwielen Voorkant beladen Achterkant beladen
1.6 185 70 R14 88T 2.3 2.3 2.3 2.3
1.6 195 65 R15 91H 2.3 2.3 2.3 2.3
1.8 – 115 195 65 R15 91H 2.3 2.3 2.3 2.3
1.8 – 115 205 60 R15 91V 2.3 2.3 2.3 2.3
1.8 – 90 185 70 R14 88T 2.3 2.3 2.3 2.3
1.8 – 90 195 65 R15 91H 2.3 2.3 2.3 2.3
1.8 – 90 205 60 R15 91V 2.3 2.3 2.3 2.3
1.9 TD 195 65 R15 91H 2.3 2.3 2.3 2.3
2.0 Hdi 110 195 65 R15 91H 2.3 2.3 2.3 2.3
2.0 Hdi 110 205 60 R15 91V 2.3 2.3 2.3 2.3
2.0 Hdi 90 195 65 R15 91H 2.3 2.3 2.3 2.3
2.0 Hdi 90 205 60 R15 91V 2.3 2.3 2.3 2.3
2.0 Sport HPi 140 195 65 R15 91V 2.2 2.2 2.2 2.2
2.0 Sport HPi 140 205 55 R16 91W 2.2 2.2 2.2 2.2
2.0 Sport HPi 140 205 60 R15 91V 2.2 2.2 2.2 2.2
2.0 – 135 16 V 195 65 R15 91V 2.2 2.2 2.2 2.2
2.0 – 135 16 V 205 55 R16 91W 2.2 2.2 2.2 2.2
2.0 – 135 16 V 205 60 R15 91V 2.2 2.2 2.2 2.2
2.1 12VTD 195 65 R15 91H 2.3 2.3 2.3 2.3
2.2 Hdi 135 205 55 R16 91W 2.3 2.3 2.3 2.3
2.2 Hdi 135 205 60 R15 91V 2.3 2.3 2.3 2.3
2.2 Sport 160 205 55 R16 91V 2.4 2.4 2.4 2.4
2.2 Sport 160 205 60 R15 91V 2.4 2.4 2.4 2.4
2.9 V 6 210 205 60 R15 91V 2.4 2.4 2.4 2.4
SV 2.0 Turbo 195 65 R15 91V 2.4 2.4 2.4 2.4
SV 2.0 Turbo 205 60 R15 91V 2.4 2.4 2.4 2.4

Bandenspanning voor de Peugeot 406 Coupé

Aandrijving Bandenmaat Bandenspanning voorwielen Bandenspanning achterwielen Voorkant beladen Achterkant beladen
1.8 – 110 195 65 R15 91V 2.3 2.3 2.3 2.3
1.8 – 110 205 60 R15 91V 2.3 2.3 2.3 2.3
2.0 – 135 205 60 R15 91V 2.4 2.4 2.4 2.4
2.2 Hdi 135 215 55 R16 93V 2.4 2.4 2.7 2.7
2.2 – 160 215 55 R16 93W 2.4 2.4 2.4 2.4
2.9 V 6 210 215 55 R16 93W 2.4 2.4 2.7 2.7

 

nl_NLNL