Bandenspanning Volkswagen Passat Variant

Op zoek naar de bandenspanning voor de Volkswagen Passat Variant? Hieronder een overzicht van de bandenspanning voor de VW Passat Variant modellen:

Overzicht bandenspanning Volkswagen Passat Variant

Aandrijving Bandenmaat Bandenspanning voorwielen Bandenspanning achterwielen Voorkant beladen Achterkant beladen
1.4 TSI 205 55 R16 91V 2.6 2.6 2.8 3.0
1.4 TSI 215 55 R16 93V 2.6 2.6 2.8 3.0
1.4 TSI 235 35 R19 91Y XL 2.6 2.6 2.8 3.0
1.4 TSI 235 40 R18 95W XL ContiSeal 2.6 2.6 2.8 3.0
1.4 TSI 235 45 R17 94W ContiSeal 2.6 2.6 2.8 3.0
1.6 FSI 205 55 R16 91H 2.1 2.1 2.6 3.0
1.6 FSI 205 55 R16 91H 2.0 2.0 2.5 3.0
1.6 FSI 215 55 R16 97V XL 2.1 2.1 2.6 3.0
1.6 FSI 215 55 R16 97V XL 2.0 2.0 2.5 3.0
1.6 FSI 235 40 R18 95Y XL 2.1 2.1 2.6 3.0
1.6 FSI 235 40 R18 95Y XL 2.0 2.0 2.5 3.0
1.6 FSI 235 45 R17 97W XL 2.1 2.1 2.6 3.0
1.6 FSI 235 45 R17 97W XL 2.0 2.0 2.5 3.0
1.9 TDI 205 55 R16 91V 2.2 2.2 2.5 3.0
1.9 TDI 215 55 R16 97V XL 2.2 2.2 2.5 3.0
1.9 TDI 235 40 R18 95Y XL 2.2 2.2 2.5 3.0
1.9 TDI 235 45 R17 97W XL 2.2 2.2 2.5 3.0
2.0 FSI 4motion 205 55 R16 91V 2.3 2.3 2.7 3.0
2.0 FSI 4motion 215 55 R16 97V XL 2.3 2.3 2.7 3.0
2.0 FSI 4motion 235 40 R18 95Y XL 2.3 2.3 2.7 3.0
2.0 FSI 4motion 235 45 R17 97W XL 2.3 2.3 2.7 3.0
2.0 TDI 205 55 R16 94V XL 2.6 2.6 2.9 3.0
2.0 TDI 205 55 R16 94V XL 2.5 2.5 2.8 3.0
2.0 TDI 215 55 R16 97V XL 2.6 2.6 2.9 3.0
2.0 TDI 215 55 R16 97V XL 2.5 2.5 2.8 3.0
2.0 TDI 235 40 R18 95Y XL 2.6 2.6 2.9 3.0
2.0 TDI 235 40 R18 95Y XL 2.5 2.5 2.8 3.0
2.0 TDI 235 45 R17 97W XL 2.6 2.6 2.9 3.0
2.0 TDI 235 45 R17 97W XL 2.5 2.5 2.8 3.0
2.0 Turbo FSI 215 55 R16 97W XL 2.3 2.3 2.7 3.0
2.0 Turbo FSI 235 40 R18 95Y XL 2.3 2.3 2.7 3.0
2.0 Turbo FSI 235 45 R17 97W XL 2.3 2.3 2.7 3.0
nl_NLNL