Tyre pressure Peugeot 307

What is the correct tyre pressure for the Peugeot 307, 307 CC and 307 SW? An overview on this page:

Drive Tyre size Tyre pressure front wheels Rear wheel tyre pressure Front loading Load the rear side
1.4 HDI - 70 195 65 R15 91T/H 2.4 2.4 2.4 2.4
1.4 HDI - 70 205 50 R17 89W 2.4 2.4 2.4 2.4
1.4 HDI - 70 205 55 R16 91H/V 2.4 2.4 2.4 2.4
1.4 - 75 195 65 R15 91T/H 2.4 2.4 2.4 2.4
1.4 - 75 205 50 R17 89W 2.4 2.4 2.4 2.4
1.4 - 75 205 55 R16 91H/V 2.4 2.4 2.4 2.4
1.4 - 90 195 65 R15 91T/H 2.4 2.4 2.4 2.4
1.4 - 90 205 50 R17 89W 2.4 2.4 2.4 2.4
1.4 - 90 205 55 R16 91H/V 2.4 2.4 2.4 2.4
1.6 HDI - 90 195 65 R15 91T/H 2.4 2.4 2.4 2.4
1.6 HDI - 90 205 50 R17 89W 2.4 2.4 2.4 2.4
1.6 HDI - 90 205 55 R16 91H/V 2.4 2.4 2.4 2.4
1.6 HDi FAP 205 50 R17 89W 2.4 2.4 2.4 2.4
1.6 HDi FAP 205 55 R16 91V 2.4 2.4 2.4 2.4
1.6 - 110 195 65 R15 91T/H 2.4 2.4 2.4 2.4
1.6 - 110 205 50 R17 89W 2.4 2.4 2.4 2.4
1.6 - 110 205 55 R16 91H/V 2.4 2.4 2.4 2.4
2.0 HDI - 90 195 65 R15 91T/H 2.4 2.4 2.4 2.4
2.0 HDI - 90 205 50 R17 89W 2.4 2.4 2.4 2.4
2.0 HDI - 90 205 55 R16 91H/V 2.4 2.4 2.4 2.4
2.0 HDi 110 205 50 R17 89W 2.4 2.4 2.4 2.4
2.0 HDi 110 205 55 R16 91V 2.4 2.4 2.4 2.4
2.0 HDi FAP 135 205 50 R17 89W 2.4 2.4 2.4 2.4
2.0 HDi FAP 135 205 55 R16 91V 2.4 2.4 2.4 2.4
2.0 - 140 205 50 R17 89W 2.4 2.4 2.4 2.4
2.0 - 140 205 55 R16 91V 2.4 2.4 2.4 2.4
2.0 - 180 205 50 R17 89W 2.4 2.4 2.4 2.4

Tyre pressure Peugeot 307 CC.

Drive Tyre size Tyre pressure front wheels Rear wheel tyre pressure Front loading Load the rear side
1.6 - 110 205 50 R17 89W 2.3 2.3 2.3 2.7
1.6 - 110 205 55 R16 91V 2.3 2.3 2.3 2.7
2.0 - 140 205 50 R17 89W 2.3 2.3 2.3 2.7
2.0 - 140 205 55 R16 91V 2.3 2.3 2.3 2.7
2.0 - Sport 180 205 50 R17 89W 2.3 2.3 2.3 2.7

Tyre pressure Peugeot 307 SW

Drive Tyre size Tyre pressure front wheels Rear wheel tyre pressure Front loading Load the rear side
1.4 - 90 195 65 R15 91H 2.4 2.4 2.4 3.0
1.4 - 90 205 55 R16 91V 2.4 2.4 2.4 3.0
2.0 HDI - 110 205 50 R17 89W 2.4 2.4 2.4 3.0
2.0 HDI - 110 205 55 R16 91V 2.4 2.4 2.4 3.0
2.0 - 140 205 50 R17 89W 2.4 2.4 2.4 3.0
2.0 - 140 205 55 R16 91V 2.4 2.4 2.4 3.0
2.0 - 180 205 50 R17 89W 2.4 2.4 2.4 2.4
en_GBEN