Tyre pressure Volkswagen Polo

Looking for the tyre pressure for the Volkswagen Polo? Below is an overview of the tyre pressure for VW Polo models:

Volkswagen Polo tyre pressure overview

Drive Tyre size Tyre pressure front wheels Rear wheel tyre pressure Front loading Load the rear side
1.0 185 60 R15 84H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.0 215 40 R17 83H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.0 215 45 R16 86H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 165 70 R14 81T 2.0 1.9 2.2 2.6
1.2 175 70 R14 84T 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 185 60 R14 82T 2.0 1.9 2.2 2.6
1.2 185 60 R15 84T 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 195 50 R15 82V 2.0 1.9 2.2 2.6
1.2 195 55 R15 85V 1.9 1.9 2.1 2.5
1.2 205 40 R17 84W XL 2.0 1.9 2.2 2.6
1.2 205 45 R16 83V 2.0 1.9 2.2 2.6
1.2 215 35 R17 83W XL 2.0 1.9 2.2 2.6
1.2 215 40 R17 87V XL 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 215 45 R16 86H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 TSI 175 70 R14 84H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 TSI 185 60 R15 84H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 TSI 215 40 R17 83H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 TSI 215 40 R17 87V XL 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 TSI 215 45 R16 86H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.4 175 70 R14 84T 1.9 1.9 2.1 2.3
1.4 185 60 R15 84T 1.9 1.9 2.1 2.3
1.4 215 40 R17 87V XL 1.9 1.9 2.1 2.3
1.4 215 45 R16 86H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.4 16V 165 70 R14 81T 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 16V 185 60 R14 82H 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 16V 185 60 R14 82T 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 16V 195 50 R15 82V 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 16V 195 55 R15 85V 1.9 1.9 2.1 2.5
1.4 16V 205 40 R17 84W XL 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 16V 205 45 R16 83V 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 16V 215 35 R17 83W XL 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 GTI 215 40 R17 87V XL 2.5 2.7 2.9 3.1
1.4 GTI 215 45 R16 86V 2.5 2.7 2.9 3.1
1.4 TDI 165 70 R14 81T 2.3 2.1 2.6 3.0
1.4 TDI 185 60 R14 82T 2.3 2.1 2.6 3.0
1.4 TDI 195 50 R15 82V 2.3 2.1 2.6 3.0
1.4 TDI 195 55 R15 85V 2.0 1.9 2.2 2.6
1.4 TDI 205 40 R17 84W XL 2.3 2.1 2.6 3.0
1.4 TDI 205 45 R16 83V 2.3 2.1 2.6 3.0
1.4 TDI 215 35 R17 83W XL 2.3 2.1 2.6 3.0
1.8 GTI 215 40 R17 87W XL 2.5 2.7 2.9 3.1
1.8 Turbo GTI 205 40 R17 84W XL 2.2 2.0 2.4 2.8
1.8 Turbo GTI 205 45 R16 83V 2.2 2.0 2.4 2.8
1.8 Turbo GTI 215 35 R17 83W XL 2.2 2.0 2.4 2.8
1.9 SDI 165 70 R14 81T 2.2 2.0 2.5 2.9
1.9 SDI 185 60 R14 82T 2.2 2.0 2.5 2.9
1.9 SDI 195 50 R15 82V 2.2 2.0 2.5 2.9
1.9 SDI 195 55 R15 85V 2.0 1.9 2.2 2.6
1.9 SDI 205 40 R17 84W XL 2.2 2.0 2.5 2.9
1.9 SDI 205 45 R16 83V 2.2 2.0 2.5 2.9
1.9 SDI 215 35 R17 83W XL 2.2 2.0 2.5 2.9
1.9 TDI 185 60 R14 82H 2.4 2.2 2.7 3.1
1.9 TDI 195 50 R15 82V 2.6 2.4 2.8 3.2
1.9 TDI 195 50 R15 82V 2.4 2.2 2.7 3.1
1.9 TDI 195 55 R15 85V 2.4 2.2 2.6 3.0
1.9 TDI 195 55 R15 85V 2.2 2.0 2.4 2.8
1.9 TDI 205 40 R17 84W XL 2.6 2.4 2.8 3.2
1.9 TDI 205 40 R17 84W XL 2.4 2.2 2.7 3.1
1.9 TDI 205 45 R16 83V 2.4 2.2 2.7 3.1
1.9 TDI 205 45 R16 83W 2.6 2.4 2.8 3.2
1.9 TDI 215 35 R17 83W XL 2.6 2.4 2.8 3.2
1.9 TDI 215 35 R17 83W XL 2.4 2.2 2.7 3.1
en_GBEN