Presión de los neumáticos del Opel Insignia

¿Cuál es la presión de neumáticos adecuada para tu Opel Insignia? A continuación encontrarás un resumen de los modelos de Opel Insignia y la presión de los neumáticos correspondiente:

Accionamiento Tamaño del neumático Presión de los neumáticos de las ruedas delanteras Presión de los neumáticos de la rueda trasera Carga frontal Cargar la parte trasera
1.4 Turbo 225 55 R17 97W 2.2 2.0 2.2 2.7
1.4 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.2 2.0 2.2 2.7
1.4 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.2 2.0 2.2 2.7
1.4 Turbo 245 45 R18 96W 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 215 60 R16 95V 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 225 55 R17 97W 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 245 35 R20 95W XL 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 245 40 R19 98W XL 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 245 45 R18 96W 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 Turbo 225 55 R17 97W 2.2 2.2 2.2 2.7
1.6 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.2 2.2 2.2 2.7
1.6 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.2 2.2 2.2 2.7
1.6 Turbo 245 45 R18 96W 2.2 2.2 2.2 2.7
2.0 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.7 2.5 2.8 3.3
2.0 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.6 2.4 2.7 3.2
2.0 Turbo 245 45 R18 96W 2.6 2.4 2.7 3.2
2.8 V6 OPC 245 40 R19 98Y XL 2.7 2.5 2.8 3.0
2.8 V6 OPC 255 35 R20 97Y XL 2.7 2.5 2.8 3.0

Presión de los neumáticos Open Insignia CT

Accionamiento Tamaño del neumático Presión de los neumáticos de las ruedas delanteras Presión de los neumáticos de la rueda trasera Carga frontal Cargar la parte trasera
2.0 SIDI Turbo 225 55 R17 97W 2.2 2.2 2.2 2.9
2.0 SIDI Turbo 235 45 R18 98W XL 2.5 2.5 2.6 3.2
2.0 SIDI Turbo 235 50 R18 97W 2.2 2.2 2.2 2.9
2.0 SIDI Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.5 2.5 2.6 3.2
2.0 SIDI Turbo 245 40 R19 98W XL 2.3 2.2 2.6 3.0
2.0 SIDI Turbo 245 45 R19 98W 2.2 2.2 2.2 2.9

Presión de los neumáticos Open Insignia Sports Tourer

Accionamiento Tamaño del neumático Presión de los neumáticos de las ruedas delanteras Presión de los neumáticos de la rueda trasera Carga frontal Cargar la parte trasera
1.4 Turbo 215 60 R16 95V 2.2 2.4 2.2 2.9
1.4 Turbo 225 55 R17 97W 2.2 2.4 2.2 2.9
1.4 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.2 2.4 2.2 2.9
1.4 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.2 2.4 2.2 2.9
1.4 Turbo 245 45 R18 96W 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 215 60 R16 95V 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 225 55 R17 97W 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 245 40 R19 98Y XL 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 245 45 R18 96W 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 Turbo 225 55 R17 97W 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 Turbo 245 45 R18 96W 2.2 2.4 2.2 2.9
2.0 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.7 2.7 2.8 3.4
2.0 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.4 2.4 2.5 3.2
2.0 Turbo 245 45 R18 96W 2.6 2.6 2.8 3.4
2.8 V6 OPC 245 40 R19 98Y XL 2.6 2.3 2.7 3.2
2.8 V6 OPC 255 35 R20 97Y XL 2.6 2.3 2.7 3.2
es_ESES