Opel Insignia Reifendruck

Der richtige Reifendruck für Ihren Opel Insignia? Unten finden Sie eine Übersicht über die Opel Insignia-Modelle und den dazugehörigen Reifendruck:

Antrieb Größe des Reifens Reifendruck Vorderräder Reifendruck am Hinterrad Frontlader Laden Sie die Rückseite
1.4 Turbo 225 55 R17 97W 2.2 2.0 2.2 2.7
1.4 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.2 2.0 2.2 2.7
1.4 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.2 2.0 2.2 2.7
1.4 Turbo 245 45 R18 96W 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 215 60 R16 95V 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 225 55 R17 97W 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 245 35 R20 95W XL 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 245 40 R19 98W XL 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 245 45 R18 96W 2.2 2.0 2.2 2.7
1.6 Turbo 225 55 R17 97W 2.2 2.2 2.2 2.7
1.6 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.2 2.2 2.2 2.7
1.6 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.2 2.2 2.2 2.7
1.6 Turbo 245 45 R18 96W 2.2 2.2 2.2 2.7
2.0 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.7 2.5 2.8 3.3
2.0 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.6 2.4 2.7 3.2
2.0 Turbo 245 45 R18 96W 2.6 2.4 2.7 3.2
2.8 V6 OPC 245 40 R19 98Y XL 2.7 2.5 2.8 3.0
2.8 V6 OPC 255 35 R20 97Y XL 2.7 2.5 2.8 3.0

Reifendruck Open Insignia CT

Antrieb Größe des Reifens Reifendruck Vorderräder Reifendruck am Hinterrad Frontlader Laden Sie die Rückseite
2.0 SIDI Turbo 225 55 R17 97W 2.2 2.2 2.2 2.9
2.0 SIDI Turbo 235 45 R18 98W XL 2.5 2.5 2.6 3.2
2.0 SIDI Turbo 235 50 R18 97W 2.2 2.2 2.2 2.9
2.0 SIDI Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.5 2.5 2.6 3.2
2.0 SIDI Turbo 245 40 R19 98W XL 2.3 2.2 2.6 3.0
2.0 SIDI Turbo 245 45 R19 98W 2.2 2.2 2.2 2.9

Reifendruck Offener Insignia Sports Tourer

Antrieb Größe des Reifens Reifendruck Vorderräder Reifendruck am Hinterrad Frontlader Laden Sie die Rückseite
1.4 Turbo 215 60 R16 95V 2.2 2.4 2.2 2.9
1.4 Turbo 225 55 R17 97W 2.2 2.4 2.2 2.9
1.4 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.2 2.4 2.2 2.9
1.4 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.2 2.4 2.2 2.9
1.4 Turbo 245 45 R18 96W 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 215 60 R16 95V 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 225 55 R17 97W 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 245 40 R19 98Y XL 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 245 45 R18 96W 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 Turbo 225 55 R17 97W 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.2 2.4 2.2 2.9
1.6 Turbo 245 45 R18 96W 2.2 2.4 2.2 2.9
2.0 Turbo 245 35 R20 95Y XL 2.7 2.7 2.8 3.4
2.0 Turbo 245 40 R19 98Y XL 2.4 2.4 2.5 3.2
2.0 Turbo 245 45 R18 96W 2.6 2.6 2.8 3.4
2.8 V6 OPC 245 40 R19 98Y XL 2.6 2.3 2.7 3.2
2.8 V6 OPC 255 35 R20 97Y XL 2.6 2.3 2.7 3.2
de_DEDE