Bandenspanning Jaguar XKR-S Coupé

Juiste bandenspanning voor de Jaguar XKR-S Coupé? Hieronder de bandenspanningstabel:

Aandrijving Bandenmaat Bandenspanning voorwielen Bandenspanning achterwielen Voorkant beladen Achterkant beladen
4.2 V8 245 40 ZR19 Y VA XL 2.3 2.3
4.2 V8 245 45 R18 100W VA XL 2.3 2.3
4.2 V8 255 35 ZR20 Y VA XL 2.3 2.3
4.2 V8 275 35 ZR19 Y HA XL 2.5 2.5
4.2 V8 275 40 R18 103W HA XL 2.5 2.5
4.2 V8 285 30 ZR20 Y HA XL 2.5 2.5
4.2 V8 XKR 245 40 ZR19 Y VA XL 2.3 2.3
4.2 V8 XKR 255 35 ZR20 Y VA XL 2.3 2.3
4.2 V8 XKR 275 35 ZR19 Y HA XL 2.5 2.5
4.2 V8 XKR 285 30 ZR20 Y HA XL 2.5 2.5
5.0 V8 XKR-S 255 35 ZR20 Y VA XL 2.3 2.3
5.0 V8 XKR-S 285 30 ZR20 Y HA XL 2.5 2.5
nl_NLNL