Op zoek naar de bandenspanning voor de Mercedes Vaneo? Hieronder een overzicht van de bandenspanning voor de Mercedes Benz Vaneo modellen:
| Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 185 60 R15 94T C 6PR | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 
| 1.6 | 195 50 R16 88H rf. | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 
| 1.6 | 195 55 R15 89H rf. | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 
| 1.7 CDI | 185 60 R15 94T C 6PR | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 
| 1.7 CDI | 195 50 R16 88H rf. | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 
| 1.7 CDI | 195 55 R15 89H rf. | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 
 
					 NL
NL				 EN
EN					           DE
DE