Wil je de bandenspanning weten van jouw Toyota Celica? In onderstaande lijst de juiste bandenspanning van de Toyota Celica modellen:
| Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16 V | 195 60 R15 88V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 
| 1.8 16 V | 205 50 R16 87V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 
| 1.8 16 V | 205 55 R15 88V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 
| 1.8 16 V TS | 195 60 R15 88V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 
| 1.8 16 V TS | 205 50 R16 87V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 
| 1.8 16 V TS | 205 55 R15 88V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 
 
					 NL
NL				 EN
EN					           DE
DE