Welke laadkabel voor uw auto? Hier vindt u een overzicht van alle relevante laadkabeltypes en connectortypes voor uw elektrische auto en informeren wij u over de belangrijkste verschillen en kenmerken van laadkabels voor elektrische auto’s. Met de juiste combinatie van oplaadaccessoires haalt u het maximale bereik uit uw voertuig.
Laadkabel elektrische auto
Om altijd en overal gebruik te kunnen maken van de voordelen van uw elektrische auto en te profiteren van uitgebreide mobiliteit, is een geschikte oplaadkabel voor elektrische auto’s een must. De aanschaf van een extra laadkabel is zinvol als u veelvuldig of uitsluitend gebruik maakt van openbare laadpalen met wisselstroom. Omdat deze laadpalen vaak geen kabel hebben maar alleen een stopcontact hebben. Ook is het natuurlijk handig om een extra kabel thuis of op kantoor te hebben liggen voor extra gebruiksgemak.
Type 1 of type 2 laadkabel auto
Welk type aansluiting je nodig hebt kan per elektrische auto verschillen. Om zeker te zijn van het benodigde type raden wij altijd aan om te kijken in de handleiding van de auto om te zien welk type aansluiting nodig is. De meest gebruikte oplaadkabel in Nederland is type 2 maar ook type 1 komt nog wel eens voor. Het verschil zit hem in het type aansluiting van de stekker van de kabel met zichtbaar verschil het aantal pinnen. Gaat het om 5 pinnen, dan heeft u Type 1 nodig. Als het om 7 pinnen gaat dan Type 2. Daarnaast is er ook nog een type 3 stekker (welke in Nederland nauwelijks voorkomt) en een combo stekker (van 7 plus 2 pinnen).
De grootste verschillen tussen de meest gebruikte type 1, type 2 en CSS combo stekkers zijn als volgt:
- Type 1 (Yazaki): de type-2 stekker is een 1-fase stekker en is te herkennen aan een aansluiting met 5 pinnen. Deze stekker was als eerste op de markt en wordt vooral gebruikt in automodellen uit Azië en de VS. Bij oudere modellen zie je dit type stekker nog wel voorbij komen (bijvoorbeeld de oudere exemplaren van de Nissan Leaf of Opel Amera E) maar inmiddels komt de type 1 stekker bijna niet meer voor op nieuwe modellen. We mogen dit type stekker dan ook als verouderd beschouwen.
- Type 2 (Mennekes): de type-2 stekker is een 3-fase stekker en de standaard voor nagenoeg alle EV’s in Europa. Deze stekker is te herkennen aan 7 pinnen en de meest gebruikte stekker voor openbare en privé laadpunten. De bijnaam voor de type 2 is de Mennekes stekker (naar de fabrikant van deze kabels). Met een type 2 kabel kan je zowel 1-fase als 3-fase opladen wat betekent dat deze kabel sneller kan laden (tot snelheden van 44 kW) dan een kabel met een type 1 stekker.
- CCS Combo: deze stekker is combinatie van de type 2 aansluiting en een DC aansluiting voor snel laden. Deze aansluiting wint aan populariteit en zie je ook steeds meer voorkomen bij snel laadstations. Deze stekker is te herkennen aan 7 pinnen met daaronder nog 2 pinnen.
Mode 1, 2, 3 of 4 laden?
Bij het opladen van de auto is het van belang om te weten met welke mode er opgeladen moet worden. De mode heeft betrekking op de techniek die gebruik wordt voor het laden, de verschillen tussen de modes zijn als volgt:
- Mode 1 laden: opladen via een gewoon stopcontact (220V, max. 10A) met wisselstroom (AC). Deze methode is zonder begrenzing en beveiliging en zal in de praktijk niet vaak voorkomen. Deze methode adviseren wij niet om te gebruiken.
- Mode 2 laden: opladen met extra veiligheid en vaste stroombegrenzer. Vaak is dit opladen met een gewoon stopcontact via een laadpaal of wallbox thuis met wisselstroom (AC).
- Mode 3 laden: gecontroleerd laden waarbij de auto en lader met elkaar communiceren voor optimale veiligheid. Zodra de auto en het laadstation onderling de geschikte laadstroom hebben bepaald komt er spanning op het stopcontact met wisselstroom (AC).
- Mode 4 laden: dit is de enige mode waarbij gebruik wordt gemaakt van DC-laden (gelijkstroom). Hierbij bepaalt de laadpaal het laadproces (in tegenstelling van mode 1, 2, 3 waarbij de auto het laadproces bepaalt).
Lengte van oplaadkabel auto
De lengte van de kabel is afhankelijk van waar je de kabel gaat gebruiken. Wil je hem thuis gebruiken of op andere plekken waar de afstand niet te groot is? Maak dan gebruik van een 2 meter of 5 meter kabel. Als je onderweg bent is het handiger om een lange kabel te hebben om te voorkomen dat je voor verassingen komt te staan, kies in dat geval voor een kabel van 8 meter.
Overzicht benodigde laadkabel populaire modellen
In onderstaand overzicht staan de meeste EV’s en meer info zoals de aansluiting die op de auto zit, laadcapaciteit en laadsnelheid:
Merk | Model | Laadkabel auto stekker | Mode 1 | Mode 2 | Mode 3 | Mode 4 | MaxAC laad capaciteit (kW) | MaxAC laadsnelheid (km/uur) |
Audi | A3 e-Tron | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Audi | e-Tron GT | Type 2 | x | x | 11 | 60,5 | ||
Audi | Audi e-tron 50 Quattro | Type 2 | x | x | 11 | 60,5 | ||
Audi | Audi e-tron 55 Quattro | Type 2 | x | x | 11 | 60,5 | ||
Audi | E-Tron Sportback | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Audi | Q4 e-Tron | Type 2 | x | x | 11 | 60,5 | ||
Audi | Q7 e-Tron | Type 2 | x | x | 11 | 60,5 | ||
Audi | Q7 e-Tron Quatro | Type 2 | x | x | 11 | 60,5 | ||
BMW | 225xe ACTIVE TOURER | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
BMW | 225xe IPERFORMANCE | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
BMW | 330e | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
BMW | 330e | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
BMW | 330e | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
BMW | 530e | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
BMW | 530e xDrive | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
BMW | 740e xDrive | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
BMW | 745e xDrive | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
BMW | ActiveE | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | i3 with Range Extender | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | i3s with Range Extender | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | I3 | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | I3 | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | i3 60 Ah | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | i3 60 Ah REx | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | i3 94 Ah | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | i3 94 Ah REx | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | I3 120ah | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | I3 120ah | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | I3s | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | I3s | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | I3s 120ah | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | I3s 120ah | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | i8 | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
BMW | i8 | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
BMW | i8 Coupe | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
BMW | i8 Roadster | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
BMW | iX3 | Type 2 | x | x | 11 | 60,5 | ||
BMW | MiniE | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | MiniE | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | MiniE | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | MiniE | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
BMW | X5 xDrive40e | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
BMW | X5 xDrive40e | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Brammo | Empulse R | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Brammo | Empulse TT | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Brammo | Enertia Pulse | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
BYD | e6 | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Cadillac | CT6 Plug-in | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Cadillac | ELR | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Chevrolet | Bolt EV | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Chevrolet | Spark EV | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Chevrolet | Volt | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Citroën | C-zero | Type 1 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Citroën | E-Berlingo Multispace | Type 1 | x | 3,7 | 20,35 | |||
DS | DS 3 Crossback | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Fiat | 500e | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Fisker | Emotion | Type 2 | x | 0 | ||||
Fisker | Karma | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Ford | C-Max Energi | Type 1 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Ford | Focus Electric | Type 1 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Ford | Fusion Energi | Type 1 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Ford | Transit Connect Electric | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Honda | Accord Plug-In | Type 1 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Honda | Clarity Electric | Type 1 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Honda | Clarity Plug-in Hybrid | Type 1 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Honda | Fit EV | Type 1 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Honda | Jazz | Type 1 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Hyundai | I10 | Type 1 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Honda | E | Type 2 | x | x | 11 | 60,5 | ||
Hyundai | Ioniq EV | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Hyundai | Ioniq Plug-in Hybrid | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Hyundai | Kona Electric | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Hyundai | Sonata Plug-in Hybrid | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Hyundai | Sonata Plug-in Hybrid Base | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Hyundai | Sonata Plug-in Hybrid Limited | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Jaguar | I-PACE | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Karma Automative | Revero | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Kia | Niro 64 kWh | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Kia | Niro Plug-in Hybrid | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Kia | Optima Plug-in Hybrid | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Kia | Soul EV | Type 1 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Kia | Soul EV 64 kWh | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Land Rover | Range Rover | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Land Rover | Range Rover Sport | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Mercedes-Benz | B-Class | Type 2 | x | x | 11 | 60,5 | ||
Mercedes-Benz | C350 Plug in Hybrid | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Mercedes-Benz | EQA | Type 2 | x | x | 11 | 60,5 | ||
Mercedes-Benz | EQC 400 4matic | Type 2 | x | 7,4 | 40,7 | |||
Mercedes-Benz | eSprinter | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Mercedes-Benz | eVito | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Mercedes-Benz | GLC350e | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Mercedes-Benz | GLE500 Plug in Hybrid | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Mercedes-Benz | GLE550e | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Mercedes-Benz | S500e | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Mercedes-Benz | S550e | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Mercedes-Benz | SLS AMG Electric Drive | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Mini | Cooper SE Countryman | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Mini | MiniE | Type 2 | x | x | 3,7 | 20,35 | ||
Mitsubishi | i MiEV | Type 1 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Mitsubishi | Outlander | Type 1 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Nissan | E-NV200 | Type 1 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Nissan | Leaf 24kWh | Type 1 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Nissan | Leaf 30kWh | Type 1 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Nissan | Leaf 40kWh | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Nissan | Leaf E-Plus | Type 2 | x | x | 11 | 60,5 | ||
Opel | Ampera | Type 1 | x | 7,4 | 40,7 | |||
Opel | Ampera-E | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Opel | Corsa-e | Type 2 | x | 7,4 | 40,7 | |||
Peugeot | iOn | Type 1 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Peugeot | Partner Electric | Type 1 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Peugeot | Partner Tepee | Type 1 | x | x | 3,7 | 20,35 | ||
Polestar | Polestar 2 | Type 2 | x | x | 11 | 60,5 | ||
Porsche | 918 Spyder Electric | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Porsche | Cayenne S E-Hybrid | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Porsche | Panamera S E-Hybrid | Type 2 | x | x | x | x | 7,4 | 40,7 |
Porsche | Taycan | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Porsche | Taycan Cross Turismo | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Renault | Fluence ZE | Type 2 | x | x | 3,7 | 20,35 | ||
Renault | Kangoo | Type 2 | x | 7,4 | 40,7 | |||
Renault | Zoe | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Rivian | R1S 105 kWh | Type 2 | x | 0 | ||||
SEAT | Mii Electric | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
SEAT | el-Born | Type 2 | x | 0 | ||||
Skoda | CITIGOeiV | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Skoda | Vision IV | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Smart | Forfour Electric Drive | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Smart | Fortwo Electric Drive | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Subaru | Crosstrek | Type 1 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Tesla | Model 3 – Mid Range | Type 2 | x | x | x | 11 | 60,5 | |
Tesla | Model 3 – Long range | Type 2 | x | x | x | 11 | 60,5 | |
Tesla | Model 3 – Long range performance | Type 2 | x | x | x | 11 | 60,5 | |
Tesla | Model S 100D | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Model S 75 | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Model S 75D | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Model S P100D | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Model S-40 | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Model S-60 | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Model S-70D | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Model S-85 | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Model S-85D | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Model S-P85D | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Model X 100D | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Model X 75D | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Model X P100D | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Model X-60 | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Model X-85 | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Tesla X Ludicrous Performance | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Tesla Y Perfromance | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Tesla | Roadster | Type 2 | x | x | x | x | 22 | 121 |
Think | City | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Toyota | Prius Plug-in | Type 1 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Toyota | Prius Prime | Type 1 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Toyota | RAV4 EV | Type 1 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Volkswagen | ID.3 long Range | Type 2 | x | x | 11 | 60,5 | ||
Volkswagen | ID.3 Mid Range | Type 2 | x | x | 11 | 60,5 | ||
Volkswagen | ID.3 Standard Range | Type 2 | x | x | 11 | 60,5 | ||
Volkswagen | e-Golf | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Volkswagen | e-Up! Gen 2 | Type 2 | x | x | 7,4 | 40,7 | ||
Volkswagen | eUP | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Volkswagen | Golf GTE | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Volkswagen | Passat GTE | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Volvo | C30 | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Volvo | S90 T8 | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Volvo | V60 Plug-in Hybrid | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Volvo | XC40 Electric | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Volvo | XC60 T8 | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Volvo | XC90 T8 Hybrid | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Zero | DS | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Zero | DSR | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Zero | FX | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Zero | S | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 | |||
Zero | SR | Type 2 | x | 3,7 | 20,35 |
Laadkabel type 1 naar type 2?
Een veelvoorkomende vraag is of het mogelijk is om een Type 1 laadkabel te gebruiken bij een Type 2 auto of andersom? Dit is alleen mogelijk met een verloopstekker.