Hieronder een overzicht van de bandenspanning van de Mercedes Benz C-Klasse modellen:
| Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 C 180 K | 195 60 R16 89V | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 
| 1.8 C 180 K | 205 55 R16 91V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 
| 1.8 C 180 K | 225 40 R18 92Y VA XL | 2.1 | 2.3 | ||
| 1.8 C 180 K | 225 45 R17 91W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 
| 1.8 C 180 K | 225 45 R17 91W SSR | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 
| 1.8 C 180 K | 225 45 R17 91W VA | 2.1 | 2.3 | ||
| 1.8 C 180 K | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.1 | 2.3 | ||
| 1.8 C 180 K | 225 50 R16 92V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 
| 1.8 C 180 K | 245 35 R18 92Y HA XL | 2.1 | 2.7 | ||
| 1.8 C 180 K | 245 40 R17 91W HA | 2.1 | 2.7 | ||
| 1.8 C 180 K | 245 40 R17 91W HA SSR | 2.1 | 2.7 | ||
| 1.8 C 180 K | 255 35 R18 94Y HA XL | 2.1 | 2.7 | ||
| 1.8 C 200 K | 205 55 R16 91W | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 
| 1.8 C 200 K | 225 40 R18 92Y VA XL | 2.2 | 2.4 | ||
| 1.8 C 200 K | 225 45 R17 91W | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 
| 1.8 C 200 K | 225 45 R17 91W SSR | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 
| 1.8 C 200 K | 225 45 R17 91W VA | 2.2 | 2.4 | ||
| 1.8 C 200 K | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.2 | 2.4 | ||
| 1.8 C 200 K | 225 50 R16 92W | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 
| 1.8 C 200 K | 245 35 R18 92Y HA XL | 2.3 | 2.9 | ||
| 1.8 C 200 K | 245 40 R17 91W HA | 2.3 | 2.9 | ||
| 1.8 C 200 K | 245 40 R17 91W HA SSR | 2.3 | 2.9 | ||
| 3.0 C 300 | 225 40 R18 92Y VA XL | 2.4 | 2.6 | ||
| 3.0 C 300 | 225 45 R17 91W | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 
| 3.0 C 300 | 225 45 R17 91W SSR | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 
| 3.0 C 300 | 225 45 R17 91W VA | 2.4 | 2.6 | ||
| 3.0 C 300 | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.4 | 2.6 | ||
| 3.0 C 300 | 245 35 R18 92Y HA XL | 2.5 | 3.1 | ||
| 3.0 C 300 | 245 40 R17 91W HA | 2.5 | 3.1 | ||
| 3.0 C 300 | 245 40 R17 91W HA SSR | 2.5 | 3.1 | ||
| 3.0 C 300 | 255 35 R18 94Y HA XL | 2.5 | 3.1 | 
 
					 NL
NL				 EN
EN					           DE
DE